Абсолютный зачёт
69 команд · 2 из 8 этапов
| # | Команда | 1этап | 2этап | Σэтапы | −2худших | Состав | Финал | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-ELVN | 25 | 25 | 50 | 50 | — | — | 50 |
| 2 | HTA1 | 25 | 24 | 49 | 49 | — | — | 49 |
| 3 | Мухтары | 25 | 24 | 49 | 49 | — | — | 49 |
| 4 | RVA by Lesya | 24 | 25 | 49 | 49 | — | — | 49 |
| 5 | RVA 956 | 25 | 23 | 48 | 48 | — | — | 48 |
| 6 | No Mercy&QB | 25 | 23 | 48 | 48 | — | — | 48 |
| 7 | BAUMAN FOXES | 22 | 25 | 47 | 47 | — | — | 47 |
| 8 | HTA2 | 22 | 25 | 47 | 47 | — | — | 47 |
| 9 | MING | 24 | 23 | 47 | 47 | — | — | 47 |
| 10 | Ostorozhno apex by QB | 23 | 23 | 46 | 46 | — | — | 46 |
| 11 | RVA x MIPT 1 | 21 | 25 | 46 | 46 | — | — | 46 |
| 12 | Pink Race Ventura Team | 23 | 23 | 46 | 46 | — | — | 46 |
| 13 | DRIM TIM | 22 | 24 | 46 | 46 | — | — | 46 |
| 14 | Hammer Bulka Time | 22 | 24 | 46 | 46 | — | — | 46 |
| 15 | RVA Legacy | 23 | 22 | 45 | 45 | — | — | 45 |
| 16 | Subatom Bus by WNL | 25 | 20 | 45 | 45 | — | — | 45 |
| 17 | RVA 963 | 24 | 21 | 45 | 45 | — | — | 45 |
| 18 | Мамкины Гонщики | 21 | 22 | 43 | 43 | — | — | 43 |
| 19 | RVA-R | 24 | 19 | 43 | 43 | — | — | 43 |
| 20 | RVA VF Corse | 24 | 19 | 43 | 43 | — | — | 43 |
| 21 | Gazprombank Move | 21 | 22 | 43 | 43 | — | — | 43 |
| 22 | YADRO MSK | 18 | 24 | 42 | 42 | — | — | 42 |
| 23 | Три Коня | 24 | 18 | 42 | 42 | — | — | 42 |
| 24 | MKA7 | 23 | 19 | 42 | 42 | — | — | 42 |
| 25 | OG | 21 | 21 | 42 | 42 | — | — | 42 |
| 26 | Aurora | 22 | 20 | 42 | 42 | — | — | 42 |
| 27 | HTA4 x HaHaas | 21 | 21 | 42 | 42 | — | — | 42 |
| 28 | 1312 x St. Rider | 20 | 21 | 41 | 41 | — | — | 41 |
| 29 | Неудержимые | 19 | 22 | 41 | 41 | — | — | 41 |
| 30 | LENS TEAM & BLACK GLOSS AUTO | 23 | 18 | 41 | 41 | — | — | 41 |
| 31 | Nuclear Racing | 19 | 21 | 40 | 40 | — | — | 40 |
| 32 | RVA Lighting | 20 | 20 | 40 | 40 | — | — | 40 |
| 33 | Progress Masters | 21 | 18 | 39 | 39 | — | — | 39 |
| 34 | M-ELVN ACADEMY | 19 | 19 | 38 | 38 | — | — | 38 |
| 35 | GR Team by QBA | 20 | 18 | 38 | 38 | — | — | 38 |
| 36 | HTA3 x MGIMO | 17 | 20 | 37 | 37 | — | — | 37 |
| 37 | Driver RT by VipCoach | 17 | 20 | 37 | 37 | — | — | 37 |
| 38 | MKA6 | 22 | 15 | 37 | 37 | — | — | 37 |
| 39 | Scuderia Trenta + | 20 | 16 | 36 | 36 | — | — | 36 |
| 40 | BAUMAN FOXES II | 19 | 17 | 36 | 36 | — | — | 36 |
| 41 | 13 | 17 | 19 | 36 | 36 | — | — | 36 |
| 42 | BAUMAN FOXES III | 18 | 17 | 35 | 35 | — | — | 35 |
| 43 | РГСЖ | 19 | 16 | 35 | 35 | — | — | 35 |
| 44 | Kaspersky | 17 | 17 | 34 | 34 | — | — | 34 |
| 45 | No mercy | 18 | 16 | 34 | 34 | — | — | 34 |
| 46 | NightKids | 20 | 14 | 34 | 34 | — | — | 34 |
| 47 | MING LIGHT | 17 | 17 | 34 | 34 | — | — | 34 |
| 48 | MG Light | 15 | 17 | 32 | 32 | — | — | 32 |
| 49 | MIKA RACING | 16 | 15 | 31 | 31 | — | — | 31 |
| 50 | МАДИ 3 | 15 | 16 | 31 | 31 | — | — | 31 |
| 51 | RVA x MIPT 2 | 17 | 14 | 31 | 31 | — | — | 31 |
| 52 | RVA 67 | 16 | 15 | 31 | 31 | — | — | 31 |
| 53 | РГСЖ 2.0 | 16 | 15 | 31 | 31 | — | — | 31 |
| 54 | Racing Buzz by QB | 16 | 14 | 30 | 30 | — | — | 30 |
| 55 | Vagon Wheels | 18 | 12 | 30 | 30 | — | — | 30 |
| 56 | HOBA Karting Academy | 15 | 15 | 30 | 30 | — | — | 30 |
| 57 | RVA MC | 16 | 13 | 29 | 29 | — | — | 29 |
| 58 | Missed Apex Ventura | 15 | 14 | 29 | 29 | — | — | 29 |
| 59 | МосТурбо Волки by QBA | 16 | 13 | 29 | 29 | — | — | 29 |
| 60 | Minipeople by Yoklmn Racing | 14 | 13 | 27 | 27 | — | — | 27 |
| 61 | NRD Racing | 15 | 12 | 27 | 27 | — | — | 27 |
| 62 | Quantum Bus by WNL | 23 | — | 23 | 23 | — | — | 23 |
| 63 | GPB Move | 20 | — | 20 | 20 | — | — | 20 |
| 64 | Vagon Wheels 1 | 19 | — | 19 | 19 | — | — | 19 |
| 65 | На опыте RT | — | 18 | 18 | 18 | — | — | 18 |
| 66 | RVA Vortex | 18 | — | 18 | 18 | — | — | 18 |
| 67 | Техно-империя | 18 | — | 18 | 18 | — | — | 18 |
| 68 | Collect Apex Ventura | — | 16 | 16 | 16 | — | — | 16 |
| 69 | Topor Racing | 14 | — | 14 | 14 | — | — | 14 |
Правило «минус 2 худших этапа» включается, когда сыграны все 8 этапов.
32+
17 команд · очки те же, что в абсолюте
Все пилоты команды — 32 года и старше. Возраст подтверждается документами у организатора.
| # | Команда | 1этап | 2этап | Σэтапы | −2худших | Состав | Финал | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Mercy&QB | 25 | 23 | 48 | 48 | — | — | 48 |
| 2 | Pink Race Ventura Team | 23 | 23 | 46 | 46 | — | — | 46 |
| 3 | Hammer Bulka Time | 22 | 24 | 46 | 46 | — | — | 46 |
| 4 | Мамкины Гонщики | 21 | 22 | 43 | 43 | — | — | 43 |
| 5 | Gazprombank Move | 21 | 22 | 43 | 43 | — | — | 43 |
| 6 | YADRO MSK | 18 | 24 | 42 | 42 | — | — | 42 |
| 7 | Три Коня | 24 | 18 | 42 | 42 | — | — | 42 |
| 8 | HTA4 x HaHaas | 21 | 21 | 42 | 42 | — | — | 42 |
| 9 | Неудержимые | 19 | 22 | 41 | 41 | — | — | 41 |
| 10 | Progress Masters | 21 | 18 | 39 | 39 | — | — | 39 |
| 11 | GR Team by QBA | 20 | 18 | 38 | 38 | — | — | 38 |
| 12 | Scuderia Trenta + | 20 | 16 | 36 | 36 | — | — | 36 |
| 13 | 13 | 17 | 19 | 36 | 36 | — | — | 36 |
| 14 | Kaspersky | 17 | 17 | 34 | 34 | — | — | 34 |
| 15 | Racing Buzz by QB | 16 | 14 | 30 | 30 | — | — | 30 |
| 16 | RVA MC | 16 | 13 | 29 | 29 | — | — | 29 |
| 17 | Quantum Bus by WNL | 23 | — | 23 | 23 | — | — | 23 |
Правило «минус 2 худших этапа» включается, когда сыграны все 8 этапов.
Молодежка
3 команд · очки те же, что в абсолюте
Все пилоты команды — от 15 до 20 лет. Возраст подтверждается документами у организатора.
| # | Команда | 1этап | 2этап | Σэтапы | −2худших | Состав | Финал | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVA Legacy | 23 | 22 | 45 | 45 | — | — | 45 |
| 2 | MKA7 | 23 | 19 | 42 | 42 | — | — | 42 |
| 3 | M-ELVN ACADEMY | 19 | 19 | 38 | 38 | — | — | 38 |
Правило «минус 2 худших этапа» включается, когда сыграны все 8 этапов.
Дебют
11 команд · очки те же, что в абсолюте
В составе нет участников соревнований; минимум два пилота — дебютанты значимых соревнований.
| # | Команда | 1этап | 2этап | Σэтапы | −2худших | Состав | Финал | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostorozhno apex by QB | 23 | 23 | 46 | 46 | — | — | 46 |
| 2 | YADRO MSK | 18 | 24 | 42 | 42 | — | — | 42 |
| 3 | Неудержимые | 19 | 22 | 41 | 41 | — | — | 41 |
| 4 | MIKA RACING | 16 | 15 | 31 | 31 | — | — | 31 |
| 5 | МАДИ 3 | 15 | 16 | 31 | 31 | — | — | 31 |
| 6 | Racing Buzz by QB | 16 | 14 | 30 | 30 | — | — | 30 |
| 7 | HOBA Karting Academy | 15 | 15 | 30 | 30 | — | — | 30 |
| 8 | Missed Apex Ventura | 15 | 14 | 29 | 29 | — | — | 29 |
| 9 | МосТурбо Волки by QBA | 16 | 13 | 29 | 29 | — | — | 29 |
| 10 | Техно-империя | 18 | — | 18 | 18 | — | — | 18 |
| 11 | Topor Racing | 14 | — | 14 | 14 | — | — | 14 |
Правило «минус 2 худших этапа» включается, когда сыграны все 8 этапов.
Кто в каком зачёте
32+ 17
- 13
- Gazprombank Move
- GR Team by QBA
- Hammer Bulka Time
- HTA4 x HaHaas
- Kaspersky
- No Mercy&QB
- Pink Race Ventura Team
- Progress Masters
- Quantum Bus by WNL
- Racing Buzz by QB
- RVA MC
- Scuderia Trenta +
- YADRO MSK
- Мамкины Гонщики
- Неудержимые
- Три Коня
Молодежка 3
- M-ELVN ACADEMY
- MKA7
- RVA Legacy
Дебют 11
- HOBA Karting Academy
- MIKA RACING
- Missed Apex Ventura
- Ostorozhno apex by QB
- Racing Buzz by QB
- Topor Racing
- YADRO MSK
- МАДИ 3
- МосТурбо Волки by QBA
- Неудержимые
- Техно-империя
Заявились только в абсолют: Subatom Bus by WNL, Minipeople by Yoklmn Racing.
Ещё 39 команд заявок на дополнительные зачёты не подавали — они есть только в абсолюте.
Как читать таблицу
- Этапы — очки за этап: сумма мест в заездах A–F по регламенту (в таблице — готовая сумма).
- Σ этапы — сумма всех сыгранных этапов, −2 худших и Итого — как в таблице организатора.
- Состав и Финал — дополнительные колонки регламента, пока пустые.
- Лучший пилот — отдельная номинация: выбирает организатор, учитывается рейтинг участника в RaceMann; таблицы по ней нет.
- Дополнительные зачёты считаются по тем же очкам, что и абсолют — меняется только список команд.